Programa de salud desde Panchabati en Pasara
Queremos comentaros como ha ido el Programa de salud desde Panchabati en Pasara, durante 2021
Pacientes atendidos
Se han visto un total de 1960 pacientes, con una media mensual de 163
El número de pacientes atendidos cada mes, depende mucho de la época, no solo por la posible incidencia de dolencias típicas: por lluvia, temperatura baja, escasez de agua, sino también si es periodo de siembra o cosecha. Entonces, al parecer, los pacientes “no tienen tiempo” de atender sus problemas de salud.
Por otra parte, durante los meses de mayo a septiembre, por las restricciones de Covid no pudo haber pacientes ingresados en el centro de día.
Campaña de emergencia Covid
Precisamente durante esos meses de mayor incidencia se procedió a realizar una campaña especial en los pueblos de información sobre medidas preventivas. Además se repartieron medicinas básicas a aquellas personas que pudieran ser más vulnerables.
Este es un resumen de los pueblos visitados y los pacientes atendidos:
Village | Hombres | Mujeres | Niños | Niñas | |
belapadara | 4 | 10 | 1 | ||
Debinaju | 9 | 12 | |||
Bengadapadar | 9 | 5 | |||
Dhipa Sahi | 8 | 9 | 9 | 7 | |
Dimiriguda | 5 | 11 | 5 | 6 | |
G.khole | 12 | 14 | 4 | 5 | |
gadragna | 10 | 11 | 9 | 2 | |
gistikhole | 14 | 19 | 5 | 4 | |
indra colony | 13 | 7 | 4 | 2 | |
Karukata | 7 | 10 | 4 | 4 | |
odimaha | 5 | 10 | 4 | 4 | |
Pagiguda | 32 | 30 | 9 | 3 | |
patharakata | 10 | 10 | |||
Ringibadi A | 8 | 14 | 3 | 3 | |
Ringibadi-B | 10 | 7 | 8 | 8 | |
sadapadara | 7 | 8 | |||
udra majhi | 10 | 13 | 7 | 4 | |
Nediguda | 18 | 17 | 1 | 7 | |
Subalaya_A | 9 | 18 | 2 | 0 | |
Subalaya_B | 18 | 13 | 4 | 1 | |
khanjaguda | 9 | 22 | 4 | 1 | |
gendulibadi | 8 | 5 | 2 | 3 | |
khanjaguda | 9 | 22 | 4 | 1 | |
Mundagna | 32 | 17 | 2 | 3 | |
padumaha | 6 | 5 | 1 | 2 | |
ragapaju | 6 | 4 | |||
rangamatia | 7 | 5 | 2 | ||
chahali | 17 | 12 | 8 | 4 | |
chahali-nayak sahi | 5 | 11 | 5 | 3 | |
Guchabari | 4 | 6 | 4 | ||
Kambhaguda | 6 | 9 | |||
panabanjara | 5 | 5 | 1 | 2 | |
ghati guda | 11 | 8 | 3 | 1 | |
kantadia | 2 | 6 | |||
paikachira | 2 | 8 | |||
pandrimala | 6 | 12 | |||
tilabadi | 4 | 8 | |||
budapadara | 5 | 9 | |||
Pasara | 7 | 14 | |||
Sikaguda | 10 | 5 | |||
Total | 379 | 441 | 111 | 84 | 1015 |
% | 37,3 | 43,4 | 10,9 | 8,3 |
Para el soporte económico de esta campaña de emergencia hemos contado con la ayuda del Sº de Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza.
Continuidad
Una vez que la situación se normalizó más se continuó, además de la atención en el centro, con las campañas de salud sobre el terreno. Así por ejemplo en noviembre se hicieron 11 visitas. Este es el informe de los casos atendidos en uno de esos pueblos.
DT-23/11/2021—GADAPADAR | ||||||
no | name | sex | age | village | disease | |
1 | sasmita nayak | f | 70 | gadapadar | skin alergic | |
2 | sarab nayak | m | 68 | gadapadar | fever | |
3 | labani dakua | f | 54 | gadapadar | fever&back ache | |
4 | pabitra nayak | m | 17 | gadapadar | chest pain | |
5 | mahadei nayak | f | 39 | gadapadar | eye waterig | |
6 | subash ch. Pattnaik | m | 60 | gadapadar | vission loss | |
7 | sarala behera | f | 58 | gadapadar | htn | |
8 | manisha behera | f | 66 | gadapadar | htn | |
9 | ranjita bagarti | f | 69 | gadapadar | hypotension | |
10 | indu bagarti | f | 89 | gadapadar | htn | |
11 | digambar pradhan | m | 91 | gadapadar | htn | |
12 | pitambar pradhan | m | 59 | gadapadar | g.weakness | |
13 | gangotri mallick | f | 77 | gadapadar | neuropathic pain | |
14 | tudu nayak | m | 55 | gadapadar | nausea | |
15 | rita digal | f | 30 | gadapadar | cold&cough | |
16 | dhanamati kanhar | f | 65 | gadapadar | htn | |
17 | archana nayak | f | 49 | gadapadar | wound infection |
Nacimientos y muertes infantiles
Desde Panchabati se controlan el número de nacimientos y muertes infantiles hasta 1 año de edad. Os mostramos las gráficas desde 2009
donde podemos resaltar algunos aspectos preocupantes – nacen más niños que niñas, y, sin embargo mueren más niñas que niños- si bien la tendencia parece que va mejorando en los últimos años. En las visitas a los pueblos se continua la sensibilización a las madres sobre el cuidado igual de niñas y niños así como la valoración de las hijas.
Otras actividades
Como sabéis se realizan igualmente campañas de especialistas: dentales (este año solo han podido realizarse dos) y oftalmológicas (salvo los meses referidos prácticamente se convocan mensualmente).
La farmacia del hospital funciona perfectamente y cada vez van adquiriendo más medicamentos que pueden venderse a pacientes tanto internos (a precios muy especiales según su poder adquisitivo), como externos.
Además, en Panchabati, se realizan test básicos y control de pacientes con: malaria, azúcar, hipertensión o problemas de de visión.
En definitiva, la que se ofrece desde Panchabati es una atención primaria a pacientes de los pueblos del bloque y con una conexión directa con el hospital de la capital del Distrito para casos más complicados.
La cercanía de l@s instructor@s de nuestras escuelas hace más fácil la difusión de actividades o la localización de posibles problemas.
Por otra parte, el acercamiento a la población más desfavorecida en su propio espacio, implica una mejor cobertura de una de los derechos básicos fundamentales que es la salud de las personas.
Ese es uno de los objetivos fundamentales de Amigos de Odisha con este Programa de salud desde Panchabati en Pasara, que podemos llevarlo a cabo gracias a vuestra colaboración.
Leave a Reply